![]() 卫教知识 > 血压常识
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血压级别 | 收缩压(mmHg) | 舒张压(mmHg) | |
| 正常血压 | <120 | 和 | <80 |
| 正常高值 | 120~139 | 和(或) | 80~89 |
| 高血压 | ≧140 | 和(或) | ≧90 |
| 一级高血压(轻度) | 140~159 | 和(或) | 90~99 |
| 二级高血压(中度) | 160~179 | 和(或) | 100~109 |
| 三级高血压(重度) | ≧180 | 和(或) | ≧110 |
| ( 资料来源 : 中国高血压防治指南 ( 2009 年 基层版 ) ,中华高血压杂志 2010 年 1 月 第 18 卷第 1 期 Chin J Hypertens, J anuary 2010, Vol. 18 No. 1 ) |
|||